VUV | AUD |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,07 |
10 | 0,13 |
50 | 0,67 |
100 | 1,34 |
200 | 2,69 |
500 | 6,72 |
1000 | 13,43 |
2000 | 26,87 |
5000 | 67,17 |
10000 | 134,34 |
20000 | 268,68 |
50000 | 671,69 |
la date 23.01.2025 15:58 |
Devise code ISO | VUV |
Symbole | Vt |
Quels pays |
Vanuatu |
Fractionnaire | - |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 VUV |
Billets en argent | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 VUV |
Année d'introduction | 1982—1983 année |
Monnaie précédente | Franc Novogebridsky |
Émetteur | Vanuatu |
Banque d'émission | Reserve Bank of Vanuatu |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
AUD | VUV |
---|---|
1 | 74,44 |
5 | 372,19 |
10 | 744,39 |
50 | 3 721,94 |
100 | 7 443,88 |
200 | 14 887,75 |
500 | 37 219,38 |
1000 | 74 438,76 |
2000 | 148 877,52 |
5000 | 372 193,81 |
10000 | 744 387,61 |
20000 | 1 488 775,22 |
50000 | 3 721 938,06 |
la date 23.01.2025 15:58 |
Devise code ISO | AUD |
Symbole | $ • A$ |
Quels pays |
Australie Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Îles Cocos |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 AUD |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Année d'introduction | 1966 année |
Monnaie précédente | Florin des Antilles |
Émetteur | Australie |
Banque d'émission | Reserve Bank of Australia |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Royal Australian Mint, Perth Mint |