VUV | DKK |
---|---|
1 | 0,06 |
5 | 0,30 |
10 | 0,60 |
50 | 3,02 |
100 | 6,04 |
200 | 12,08 |
500 | 30,20 |
1000 | 60,39 |
2000 | 120,79 |
5000 | 301,96 |
10000 | 603,93 |
20000 | 1 207,86 |
50000 | 3 019,65 |
la date 23.01.2025 15:58 |
Devise code ISO | VUV |
Symbole | Vt |
Quels pays |
Vanuatu |
Fractionnaire | - |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 VUV |
Billets en argent | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 VUV |
Année d'introduction | 1982—1983 année |
Monnaie précédente | Franc Novogebridsky |
Émetteur | Vanuatu |
Banque d'émission | Reserve Bank of Vanuatu |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
DKK | VUV |
---|---|
1 | 16,56 |
5 | 82,79 |
10 | 165,58 |
50 | 827,91 |
100 | 1 655,82 |
200 | 3 311,64 |
500 | 8 279,11 |
1000 | 16 558,22 |
2000 | 33 116,44 |
5000 | 82 791,09 |
10000 | 165 582,18 |
20000 | 331 164,36 |
50000 | 827 910,89 |
la date 23.01.2025 15:58 |
Devise code ISO | DKK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Danemark Îles Féroé Groenland |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 50 Ere, 1, 2, 5, 10, 20 DKK |
Billets en argent | 50, 100, 200, 500, 1000 DKK |
Année d'introduction | 1873 année |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Danemark |
Banque d'émission | Danmarks Nationalbank |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Royal Danish Mint |