VUV | NOK |
---|---|
1 | 0,09 |
5 | 0,47 |
10 | 0,95 |
50 | 4,75 |
100 | 9,50 |
200 | 19,00 |
500 | 47,49 |
1000 | 94,98 |
2000 | 189,96 |
5000 | 474,89 |
10000 | 949,78 |
20000 | 1 899,55 |
50000 | 4 748,89 |
la date 23.01.2025 16:59 |
Devise code ISO | VUV |
Symbole | Vt |
Quels pays |
Vanuatu |
Fractionnaire | - |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 VUV |
Billets en argent | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 VUV |
Année d'introduction | 1982—1983 année |
Monnaie précédente | Franc Novogebridsky |
Émetteur | Vanuatu |
Banque d'émission | Reserve Bank of Vanuatu |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
NOK | VUV |
---|---|
1 | 10,53 |
5 | 52,64 |
10 | 105,29 |
50 | 526,44 |
100 | 1 052,88 |
200 | 2 105,76 |
500 | 5 264,39 |
1000 | 10 528,79 |
2000 | 21 057,57 |
5000 | 52 643,93 |
10000 | 105 287,86 |
20000 | 210 575,71 |
50000 | 526 439,28 |
la date 23.01.2025 16:59 |
Devise code ISO | NOK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Norvège Bouvet Svalbard et Jan Mayen |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 20 NOK |
Billets en argent | 50, 100, 200, 500, 1000 NOK |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Norvège |
Banque d'émission | banque norvégienne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie norvégienne |