VUV | GBP |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,07 |
50 | 0,34 |
100 | 0,68 |
200 | 1,37 |
500 | 3,42 |
1000 | 6,84 |
2000 | 13,67 |
5000 | 34,18 |
10000 | 68,36 |
20000 | 136,71 |
50000 | 341,78 |
la date 23.01.2025 16:59 |
Devise code ISO | VUV |
Symbole | Vt |
Quels pays |
Vanuatu |
Fractionnaire | - |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 VUV |
Billets en argent | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 VUV |
Année d'introduction | 1982—1983 année |
Monnaie précédente | Franc Novogebridsky |
Émetteur | Vanuatu |
Banque d'émission | Reserve Bank of Vanuatu |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
GBP | VUV |
---|---|
1 | 146,29 |
5 | 731,46 |
10 | 1 462,92 |
50 | 7 314,59 |
100 | 14 629,17 |
200 | 29 258,34 |
500 | 73 145,85 |
1000 | 146 291,70 |
2000 | 292 583,41 |
5000 | 731 458,52 |
10000 | 1 462 917,04 |
20000 | 2 925 834,07 |
50000 | 7 314 585,18 |
la date 23.01.2025 16:59 |
Devise code ISO | GBP |
Symbole | £ |
Quels pays |
Grande-Bretagne Isle Of Man Guernesey Jersey |
Fractionnaire | Penny (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50 GBP |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Royaume-Uni |
Banque d'émission | La Banque d'Angleterre |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie royale (Royaume-Uni) |