VUV | NZD |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,07 |
10 | 0,15 |
50 | 0,74 |
100 | 1,49 |
200 | 2,98 |
500 | 7,44 |
1000 | 14,88 |
2000 | 29,76 |
5000 | 74,39 |
10000 | 148,78 |
20000 | 297,55 |
50000 | 743,88 |
la date 23.01.2025 15:58 |
Devise code ISO | VUV |
Symbole | Vt |
Quels pays |
Vanuatu |
Fractionnaire | - |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 VUV |
Billets en argent | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 VUV |
Année d'introduction | 1982—1983 année |
Monnaie précédente | Franc Novogebridsky |
Émetteur | Vanuatu |
Banque d'émission | Reserve Bank of Vanuatu |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |
NZD | VUV |
---|---|
1 | 67,22 |
5 | 336,08 |
10 | 672,15 |
50 | 3 360,75 |
100 | 6 721,50 |
200 | 13 443,01 |
500 | 33 607,52 |
1000 | 67 215,05 |
2000 | 134 430,10 |
5000 | 336 075,24 |
10000 | 672 150,49 |
20000 | 1 344 300,98 |
50000 | 3 360 752,44 |
la date 23.01.2025 15:58 |
Devise code ISO | NZD |
Symbole | $ |
Quels pays |
Tokelau Nouvelle Zélande Iles Cook Niue Pitcairn |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 10, 20, 50 cents, 1, 2 NZD |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100 NZD |
Année d'introduction | 1967 année |
Monnaie précédente | Nouvelle-Zélande livre |
Émetteur | La nouvelle-Zélande |
Banque d'émission | La Reserve Bank of New Zealand |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Nouvelle-Zélande Mint |